Box đo clo dư SUP-TRC400
– Đo clo dư 0–5 mg/L với độ chính xác cao
– Màn hình cảm ứng 7 inch
– Tích hợp cảm biến SUP-ERC400 công nghệ MEMS
– Tín hiệu 4–20mA và RS485 Modbus
– IP43
– Đo clo dư 0–5 mg/L với độ chính xác cao
– Màn hình cảm ứng 7 inch
– Tích hợp cảm biến SUP-ERC400 công nghệ MEMS
– Tín hiệu 4–20mA và RS485 Modbus
– IP43
Box đo clo dư SUP-TRC400 là bộ phân tích clo dư tích hợp cảm biến, sử dụng công nghệ màng MEMS cho độ chính xác cao, ổn định và phản hồi nhanh. Thiết bị phù hợp cho hệ thống nước cấp, nước uống, hồ bơi, RO – UF, và dây chuyền xử lý nước thải công nghiệp.
| Sản phẩm | Máy đo clo dư |
| Model | SUP-TRC400 |
| Dải đo | Clo dư: 0–5 mg/L; Nhiệt độ: 0.1–40℃ |
| Màn hình | Cảm ứng 7 inch |
| Kích thước hộp bảo vệ | 400×300×180 mm (hiển thị: 155×87 mm) |
| Ngõ ra | 4–20mA (tùy chọn) |
| Tải trở | ≤750Ω |
| Giao tiếp | RS485 Modbus |
| Độ ẩm môi trường | ≤95% (không ngưng tụ) |
| Nguồn cấp | 220VAC |
| Cấp bảo vệ | IP43 |
| Thành phần đo | HCLO, CLO2 |
| Công nghệ đo | MEMS vi điện tử, màng chuyên dụng chống nhiễu |
| Dải đo | 0–5 mg/L |
| Độ chính xác | <0.1 mg/L: ±0.01 mg/L; ≥0.1 mg/L: ±5% hoặc ±0.02 mg/L |
| Độ phân giải | 0.01 |
| Thời gian phân cực | 2 giờ chạy nước + 30 phút cấp điện |
| Thời gian đáp ứng | <30 giây |
| Độ dẫn tối thiểu | ≥100 µS/cm (không dùng cho nước siêu tinh khiết) |
| Nhiệt độ làm việc | 0.1–40℃ |
| Bù nhiệt | Pt1000 tích hợp |
| Áp lực tối đa | 4 bar |
| pH hoạt động | 5–9 pH (pH < 5 có thể phá hủy màng) |
| Nguồn cấp | 24VDC ±2V (12V tùy chọn) |
| Công suất | 1.56 W |
| Truyền thông | Modbus RS485 |
| Chiều dài cáp | 3m (tùy chọn dài hơn) |
| Ren kết nối | NPT 3/4 |
| Chất liệu | PVC & O-ring Viton® |
– Đo chính xác và phản hồi nhanh nhờ cảm biến MEMS ổn định
– Tự động bù nhiệt, bù pH thủ công khi cần
– Tín hiệu 4–20mA và RS485 Modbus dễ tích hợp PLC/SCADA
– Màn hình cảm ứng 7 inch trực quan và dễ vận hành
– Hỗ trợ nhiều chế độ hiệu chuẩn tại hiện trường
– Lắp đặt trong tủ điện hoặc treo tường dễ dàng
SUP-TRC400 là lựa chọn lý tưởng cho kiểm soát clo dư trong hệ thống nước sạch, hồ bơi, nước RO, và xử lý nước thải, đặc biệt trong các ứng dụng cần độ ổn định lâu dài và chi phí bảo trì thấp.